现场抽取系数 0
- 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 交货期
- 1 安徽义丰建设工程有限公司 2047600.00 60
- 2 安徽新绿洲景观工程有限公司 2047500.00 60
- 3 安徽中昶建设工程有限公司 2047582.00 60
- 4 安徽楚城建设工程有限公司 2047372.99 60
- 5 安徽昶成建筑工程有限公司 2046679.00 60
- 6 淮南市国泰消防工程有限公司 2046500.00 60
- 7 安徽马克建筑工程有限公司 2047480.00 60
- 8 安徽塑永建设工程有限公司 2047466.00 60
- 9 安徽天华贵源环保工程有限公司 2047527.00 60
- 10 安徽远见建设有限公司 2047000.00 60
- 11 安徽硕海建筑工程有限公司 2046500.00 60
- 12 安徽鸿通路桥工程有限公司
- 13 安徽宿源建筑工程有限公司 2046800.00 60
- 14 安徽邦桀建筑工程有限公司 2047000.00 60
- 15 淮南万景建筑工程有限公司 2045017.29 60
- 16 安徽创品建设工程有限公司 2047100.00 60
- 17 安徽禹迹建设工程有限公司 2046600.00 60
- 18 安徽禹通建设工程有限公司 2046950.00 60
- 19 安徽永幸建筑工程有限公司 2046950.00 60
- 20 安徽楚春建筑工程有限公司 2046300.00 60
- 21 安徽省庆合建筑工程有限公司 2047555.55 60
- 22 安徽安可建设工程有限公司 2047509.56 60
- 23 安徽能发建筑工程有限公司 2047017.65 60
- 24 安徽中水科技有限公司
- 25 安徽省筑启建筑工程有限公司
- 26 安徽悦翔建筑工程有限公司
- 27 安徽凡威建筑工程有限公司 2045395.43 60
- 28 安徽百进建筑工程有限公司
- 29 安徽富唐建筑工程有限公司 2047100.00 60
- 30 安徽安天建筑工程有限公司 1998000.00 60
- 31 安徽峰富建设工程有限公司
- 32 安徽大唐润和建设科技有限公司
- 33 安徽军顶建设工程有限公司
- 34 安徽飞歌实业集团有限公司
- 35 安徽君澜建工集团有限公司 2047618.30 60
61c68080-f2b6-462e-8bbc-a49aeac75488