现场抽取系数 无
- 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 交货期
- 1 安徽隆裕建筑工程有限公司
- 2 安徽兴园建设工程有限公司 1347525.57 60
- 3 安徽同庆建设有限公司 1347525.57 60
- 4 安徽润勋建设工程有限公司 1347525.57 60
- 5 安徽钰矿建设工程有限公司 1347525.57 60
- 6 安徽卓天建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 7 安徽新绿洲景观工程有限公司 1347525.57 60
- 8 安徽沃森建设工程有限公司 1347525.57 60
- 9 安徽林景建设工程有限公司 1347525.57 60
- 10 安徽旭光建设工程有限公司 1347525.57 60
- 11 安徽省优赛建筑工程有限公司
- 12 安徽华之东建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 13 安徽开鸿建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 14 安徽长泽建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 15 安徽义楚建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 16 安徽海一建设工程有限公司 1347525.57 60
- 17 安徽广辰建设工程有限公司 1347525.57 60
- 18 安徽宏业建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 19 安徽中昶建设工程有限公司 1347525.57 60
- 20 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 21 驭程建设工程有限公司 1497250.63 60
- 22 安徽省尚赢建设工程有限公司 1347525.57 60
- 23 湖北卓山建设有限公司 1347525.57 60
- 24 安徽思宇水利建设工程有限公司 1347525.57 60
- 25 安徽天道建设工程有限公司 1347525.57 60
- 26 安徽中千建设有限公司 1347525.57 60
- 27 河南飞腾建筑有限公司 1347525.57 60
- 28 四川欣欣建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 29 温州瀚成建设有限公司 1347525.57 60
- 30 安徽楚江环境建设工程有限公司 1347525.57 60
- 31 安徽省秦楚市政工程有限公司 1347525.57 60
- 32 安徽长达建设工程有限公司 1347525.57 60
- 33 安徽康龙建设工程有限公司 1347525.57 60
- 34 安徽鼎禄建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 35 芜湖繁联建筑工程有限责任公司 1347525.57 60
- 36 安徽良乘建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 37 安徽朋创建设工程有限责任公司
- 38 安徽叶辰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 39 安徽思成建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 40 安徽盛路建设工程有限公司 1347525.57 60
- 41 安徽开信建设工程有限公司 1347525.57 60
- 42 淮南市福源禄建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 43 安徽省千悠建设工程有限责任公司 1347525.57 60
- 44 安徽海顺建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 45 安徽皖瓴建设工程有限公司 1347525.57 60
- 46 安徽海思建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 47 安徽工申建设工程有限公司 1347525.57 60
- 48 安徽博辰建设工程有限公司 1347525.57 60
- 49 安徽巨人路桥工程有限公司 1347525.57 60
- 50 安徽伍陆柒建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 51 安徽华控建设工程有限公司 1347525.57 60
- 52 福建省旺合盛建设工程有限公司 1347525.57 60
- 53 安徽筑本路桥工程有限公司 1347525.57 60
- 54 安徽富洲建设工程有限公司 1347525.57 60
- 55 安徽三匠建设工程有限公司 1347525.57 60
- 56 安徽塑永建设工程有限公司 1347525.57 60
- 57 安徽扇角建设工程有限公司 1347525.57 60
- 58 安徽立之丰建设工程有限公司 1347525.57 60
- 59 安徽佐铭建设工程有限公司
- 60 安徽沐溪建设工程有限公司 1347525.57 60
- 61 安徽中徽通电子工程有限公司 1347525.57 60
- 62 陕西中辰实业有限公司 1347525.57 60
- 63 安徽俏海建设工程有限公司 1347525.57 60
- 64 安徽驰洋建设工程有限公司 1347525.57 60
- 65 马鞍山宏景建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 66 安徽省筑启建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 67 安徽勋成建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 68 安徽嘉博建设工程有限公司
- 69 安徽国煜建设工程有限公司 1347525.57 60
- 70 安徽楚建工程有限公司 1347525.57 60
- 71 安徽高越建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 72 安徽沃尔特建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 73 安徽天瀚市政建设有限公司 1347525.57 60
- 74 安徽衡运建设工程有限责任公司
- 75 安徽弘亮生态环境工程有限公司 1347375.84 60
- 76 安徽屹国路桥工程有限公司 1347525.57 60
- 77 江苏钰和缘环境建设有限公司 1347525.57 60
- 78 安徽文业建设工程有限公司 1347525.57 60
- 79 安徽建迪建设工程有限公司 1347525.57 60
- 80 安徽南巢建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 81 安徽港海路桥工程有限公司 1347525.57 60
- 82 安徽舜山建筑工程有限公司
- 83 安徽国振建设工程有限公司 1347525.57 60
- 84 安徽继华建设工程有限公司 1347525.57 60
- 85 安徽凯星建设工程有限公司 1347525.57 60
- 86 安徽茶马道路工程有限公司 1347525.57 60
- 87 安徽马克建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 88 安徽丰洲生态科技有限公司 1347525.57 60
- 89 安徽尊天建设工程有限公司 1347525.57 60
- 90 安徽杰智建设工程有限公司 1347525.57 60
- 91 淮南水一滴水利工程有限公司 1347525.57 60
- 92 安徽祺商建设工程有限责任公司 1347525.57 60
- 93 安徽著樾建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 94 安徽鼎禹建设有限公司
- 95 安徽鸿泽建筑工程有限责任公司 1347525.57 60
- 96 明光市明秀建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 97 安徽省寿县楚都建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 98 安徽颖坦建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 99 安徽久正建筑工程有限责任公司 1347525.57 60
- 100 安徽晟江建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 101 安徽桥磊城市建设有限公司
- 102 安徽威氏路桥工程有限公司
- 103 安徽宏莱建设工程有限公司
- 104 安徽珲筑建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 105 南昌市银广厦建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 106 安徽昶成建筑工程有限公司
- 107 安徽业盛建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 108 淮北实佳建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 109 安徽全顺建筑有限公司
- 110 安徽创伟林建设集团有限公司 1347525.57 60
- 111 安徽鑫德隆建工有限公司 1347525.57 60
- 112 安徽耀顺建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 113 安徽嘉强建设工程有限公司
- 114 安徽玄界建设工程管理有限公司 1347525.57 60
- 115 安徽晨晖建设工程有限公司 1347525.57 60
- 116 淮南市中通建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 117 安徽顺亚建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 118 安徽千林建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 119 中安云建设有限公司 1347525.57 60
- 120 安徽九川建设发展有限公司 1347525.57 60
- 121 安徽省俊涵建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 122 芜湖郎业建设工程有限公司 1347525.57 60
- 123 淮北市惠民工程建设有限公司 1347525.57 60
- 124 安徽安然建筑工程有限公司
- 125 安徽冠华建筑工程有限公司
- 126 安徽天下建设工程有限公司 1347525.57 60
- 127 安徽圣合建设工程有限公司 1347525.57 60
- 128 安徽明啸建设工程有限公司 1347525.57 60
- 129 安徽天华贵源环保工程有限公司 1347525.57 60
- 130 安徽融成交通设施有限公司 1347525.57 60
- 131 安徽云谷建设工程有限公司 1347525.57 60
- 132 安徽恒安建设有限公司 1347525.57 60
- 133 安徽前方市政集团有限公司 1347525.57 60
- 134 安徽亚先建设工程有限公司 1347525.57 60
- 135 安徽益萃建设工程有限公司
- 136 安徽富通建设集团有限公司 1347525.57 60
- 137 安徽利和建设工程有限公司
- 138 安徽智顺建设有限公司 1347525.57 60
- 139 安徽广益建设工程有限公司 1347525.57 60
- 140 安徽丰达园林工程有限公司
- 141 安徽泰荣市政工程有限公司 1347525.57 60
- 142 安徽安可建设工程有限公司 1347525.57 60
- 143 安徽安天建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 144 寿县志宏建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 145 安徽万利建设有限公司 1347525.57 60
- 146 安徽万鼎建设工程有限公司 1347525.57 60
- 147 安徽宁顺市政工程有限公司 1347525.57 60
- 148 安徽楚正建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 149 安徽景权建设工程有限公司 1347525.57 60
- 150 浙江中梁建设有限公司 1347525.57 60
- 151 安徽耀悦建设工程有限公司 1347525.57 60
- 152 安徽博源建筑有限公司 1347525.57 60
- 153 安徽古泰建设有限公司
- 154 安徽水之源建设管理有限公司 1347525.57 60
- 155 福建士维建设有限公司 1347525.57 60
- 156 安徽莱纳建设工程有限公司
- 157 安徽榴都建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 158 合肥鼎坤建筑装饰工程有限公司 1347525.57 60
- 159 安徽锦臻建设工程有限公司 1347525.57 60
- 160 安徽福众建设工程有限公司 1347525.57 60
- 161 安徽佳森园林绿化工程有限公司
- 162 安徽圣远交通设施工程有限公司
- 163 安徽振瑞建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 164 安徽金贝建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 165 安徽扬邦建设工程有限公司 1347525.57 60
- 166 明光市拓道装饰工程有限公司 1347525.57 60
- 167 安徽省凌旭建筑工程有限公司
- 168 安徽天建建设集团有限公司
- 169 安徽四海工程建设有限公司 1347525.57 60
- 170 宿州翔硕建筑工程有限公司
- 171 安徽祥奎建筑装饰工程有限公司 1347525.57 60
- 172 安徽傲立建设工程有限公司 1347525.57 60
- 173 安徽飞宇时代建设有限公司 1347525.57 60
- 174 安徽杰投建筑工程有限公司
- 175 安徽梓锐建设工程有限公司
- 176 安徽启宣建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 177 安徽百宇建设有限公司
- 178 安徽晟景环境建设有限公司 1347525.57 60
- 179 安徽宏伟建设有限公司 1347525.57 60
- 180 安徽冠领建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 181 安徽楚匠建设工程有限公司
- 182 淮南市大通区建筑安装工程公司 1347525.57 60
- 183 安徽锦华建设工程有限公司 1347525.57 60
- 184 安徽新蓼建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 185 安徽金澳建设工程有限公司 1347525.57 60
- 186 安徽鼎琛建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 187 安徽远志建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 188 安徽桐城博大建设工程有限公司 1347525.57 60
- 189 安徽龙圣建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 190 安徽山泽建设工程有限公司 1347525.57 60
- 191 安徽佳科建设工程有限公司 1347525.57 60
- 192 安徽月天建设工程有限公司
- 193 安徽清路建设工程有限公司 1347525.57 60
- 194 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 195 安徽神圣建筑工程有限公司
- 196 安徽詹岩建设工程有限公司 1347525.57 60
- 197 安徽正日建设工程有限公司
- 198 安徽金汉力建筑有限责任公司 1347525.57 60
- 199 安徽斌杰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 200 安徽垚山建筑工程有限公司
- 201 安徽腾龙建筑工程有限公司
- 202 安徽佰特建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 203 安徽地锦建设工程有限公司 1347525.57 60
- 204 合肥方舟路桥工程有限公司
- 205 金寨腾达市政工程有限公司 1347525.57 60
- 206 安徽道强市政工程有限公司
- 207 安徽仁之行建设工程有限公司 1347525.57 60
- 208 安徽坤城建设工程有限公司 1347525.57 60
- 209 安徽禹升建设工程有限公司 1347525.57 60
- 210 安徽皋源建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 211 安徽中徽建设投资有限公司
- 212 安徽图金建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 213 安徽鸿之越建设工程有限公司 1347525.57 60
- 214 安徽家朗建设工程有限公司
- 215 安徽昆宇市政工程有限公司 1347525.57 60
- 216 安徽平申建设发展有限公司 1347525.57 60
- 217 安徽羽顺建设工程有限公司 1347525.57 60
- 218 安徽云纵建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 219 安徽合信润建设工程有限公司 1347525.57 60
- 220 安徽燕荣建设工程有限公司 1347525.57 60
- 221 安徽麟轩建设有限公司 1347525.57 60
- 222 安徽荣鹏建设工程有限公司 1347525.57 60
- 223 安徽硕海建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 224 安徽翔鸿建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 225 安徽云飞建设工程有限公司 1347525.57 60
- 226 安徽福麟建筑工程有限公司
- 227 安徽华地建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 228 安徽骏荣建设有限公司 1347525.57 60
- 229 安徽省寿县古城建筑装璜工程有限责任公司 1347525.57 60
- 230 安徽勇创建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 231 安徽春和诚建设工程有限公司 1347525.57 60
- 232 安徽聚合建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 233 安徽劭岩市政工程有限公司
- 234 淮南市鸿顺海建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 235 安徽邦桀建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 236 合肥珺琦建设工程有限公司 1347525.57 60
- 237 安徽宣安建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 238 河南颍淮建工有限公司
- 239 安徽凡威建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 240 安徽海进建设工程有限公司 1347525.57 60
- 241 安徽方河建设工程有限公司 1347525.57 60
- 242 安徽省盈聚市政工程有限公司
- 243 金东方工程建设总承包有限公司 1347525.57 60
- 244 安徽新兴建筑工程有限公司
- 245 安徽石头记建设有限公司 1347525.57 60
- 246 安徽彭厦建筑安装工程有限公司 1347525.57 60
- 247 安徽儒林建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 248 安徽昱天建设工程有限公司 1347525.57 60
- 249 安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司 1347525.57 60
- 250 安徽路诚工程建设有限公司 1347525.57 60
- 251 安徽中时建设发展有限公司 1347525.57 60
- 252 安徽至耀建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 253 合肥市靓城市政工程有限公司
- 254 安徽丰菡建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 255 安徽昊辉建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 256 安徽吉瑞建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 257 安徽正佳建筑工程有限公司
- 258 浙江昌屹建设有限公司 1347525.57 60
- 259 安徽福将装饰有限公司 1347525.57 60
- 260 安徽福宸建设工程有限公司
- 261 安徽克勤建筑工程有限公司
- 262 安徽腾源建设工程有限公司 1347525.57 60
- 263 安徽典泽建设工程有限公司 1347525.57 60
- 264 寿县巨晟建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 265 明光市明黄建设工程有限公司 1347525.57 60
- 266 中沪建设有限公司 1347525.57 60
- 267 安徽元大智能工程有限公司 1347525.57 60
- 268 安徽茂合建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 269 安徽祥宏建设工程有限公司 1347525.57 60
- 270 安徽骏鑫工程建设有限公司 1347525.57 60
- 271 安徽仲豪建设工程有限公司 1347525.57 60
- 272 天津东方奥特建设集团有限公司 1347525.57 60
- 273 淮南市东方建设实业有限责任公司 1347525.57 60
- 274 安徽悦翔建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 275 安徽发兴装饰有限公司 1347525.57 60
- 276 安徽习胜建设工程有限公司 1347525.57 60
- 277 安徽名湖建设工程有限公司
- 278 安徽泰昌建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 279 安徽运鸿建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 280 安徽轩广水利工程有限公司 1347525.57 60
- 281 安徽昊瑭建设工程有限公司 1347525.57 60
- 282 安徽苍龙建设工程有限公司
- 283 安徽君澜建工集团有限公司 1347525.57 60
- 284 安徽千栩工程项目管理有限公司 1347525.57 60
- 285 四川腾阁建筑工程有限公司
- 286 芜湖建江水利建设有限责任公司 1347525.57 60
- 287 安徽兴安建筑工程有限责任公司 1347525.57 60
- 288 禾朴生态建设有限公司 1347525.57 60
- 289 江苏杜林生态景观集团有限公司
- 290 安徽旭峰建设工程有限公司 1347525.57 60
- 291 安徽新寿春建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 292 安徽圣涛建设工程有限公司 1347525.57 60
- 293 安徽旺恺建设工程有限公司 1347525.57 60
- 294 安徽禹鑫建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 295 安徽逸天建设项目管理有限公司 1347525.57 60
- 296 安徽舜峰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 297 安徽华峰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 298 安徽楚艺建设有限公司 1347525.57 60
- 299 安徽筑路建设工程有限公司 1347525.57 60
- 300 安徽晟泰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 301 安徽楚鼎建设工程集团有限公司 1347525.57 60
- 302 安徽州来建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 303 安徽翔宁建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 304 安徽美墅建设工程有限公司 1347525.57 60
- 305 安徽立弘建设工程有限公司 1347525.57 60
- 306 安徽羽翔建设工程有限公司 1347525.57 60
- 307 安徽楚地建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 308 安徽远辰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 309 安徽瑞夏建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 310 颖川建设工程有限公司 1347525.57 60
- 311 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 1347525.57 60
- 312 安徽珂亚建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 313 安徽能发建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 314 安徽省欣泰建设管理有限公司 1347525.57 60
- 315 安徽省领弘建筑工程有限公司
- 316 安徽吉顺建设工程有限公司 1347525.57 60
- 317 安徽上驰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 318 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 1347525.57 60
- 319 安徽浩宸市政工程有限公司 1347525.57 60
- 320 安徽雪岩建设工程有限公司
- 321 安徽德韬市政工程有限公司
- 322 宿州市科建建筑工程有限公司
- 323 安徽普利兹克建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 324 安徽中彩园林建设工程有限公司 1347525.57 60
- 325 安徽创江建筑有限责任公司 1347525.57 60
- 326 安徽景甜建设工程有限公司 1347525.57 60
- 327 安徽徽丰建设有限公司 1347525.57 60
- 328 安徽寓意建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 329 安徽嘉双建筑工程有限公司
- 330 安徽钚宇建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 331 安徽军顶建设工程有限公司 1347525.57 60
- 332 江苏驰合环境建设有限公司 1347525.57 60
- 333 安徽勇泰市政工程有限公司 1347525.57 60
- 334 安徽恒金源建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 335 安徽泰泽建设工程有限公司 1347525.57 60
- 336 安徽隆亚建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 337 安徽伟工建设有限公司 1347525.57 60
- 338 安徽龙兴建筑安装工程有限公司 1347525.57 60
- 339 安徽合基建设工程有限公司 1347525.57 60
- 340 安徽省庆合建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 341 安徽明超建设有限公司 1347525.57 60
- 342 安徽宝昌建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 343 安徽祥鼎建筑工程有限公司
- 344 安徽远邦建设有限公司 1347525.57 60
- 345 安徽晟邦建设发展有限公司 1347525.57 60
- 346 安徽从亮建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 347 安徽禹舜建设工程有限公司
- 348 安徽青筑建设有限公司 1347525.57 60
- 349 安徽中佑建设工程有限公司 1347525.57 60
- 350 安徽远建建设工程有限公司 1347525.57 60
- 351 安徽平楚建设工程有限公司 1347525.57 60
- 352 安徽亿荣建设工程有限公司 1347525.57 60
- 353 安徽旭昶建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 354 安徽环翔建筑工程有限公司
- 355 安徽天地圆建设工程有限公司 1347525.57 60
- 356 安徽贤卓建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 357 安徽升源建设工程有限公司
- 358 安徽思正建筑工程有限公司
- 359 安徽中楚建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 360 安徽峰富建设工程有限公司
- 361 安徽东博建筑安装工程有限公司
- 362 安徽安邦建筑工程有限公司
- 363 安徽云翔水利建设工程有限公司
- 364 安徽五环建设工程有限公司
- 365 安徽富唐建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 366 安徽六彩建筑劳务有限公司
- 367 安徽骏坤建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 368 安徽七中建设工程有限公司
- 369 宿州宏图建筑工程有限公司
- 370 安徽聚顺市政工程有限公司
- 371 安徽宏亚建筑有限公司
- 372 安徽瑞赢建设有限公司
- 373 安徽双创建设有限公司
- 374 安徽蓬盛建设工程有限公司
- 375 安徽郢都生态园林工程有限公司
- 376 芜湖市籍山建设工程有限责任公司 1347525.57 60
- 377 安徽远信路桥工程有限公司
- 378 安徽协和建设工程有限公司 1347525.57 60
- 379 安徽省和生建设工程有限责任公司 1347525.57 60
- 380 安徽功成建设发展有限公司
- 381 贵弘建设发展有限公司
- 382 安徽七七建筑工程有限公司
- 383 安徽恒冠建设工程有限责任公司
- 384 安徽华之语建筑工程有限公司
- 385 安徽柏岩建设工程有限公司 1347525.57 60
- 386 安徽楚阳建设工程有限公司
- 387 安徽远辉建设有限公司
- 388 安徽青峦建设工程有限公司
- 389 安徽双桥建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 390 安徽兆丰建设工程有限公司 1347525.57 60
- 391 安徽淮淠建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 392 肥西七建建筑安装工程有限公司
- 393 安徽必胜工程建设有限公司 1347525.57 60
- 394 安徽沃航建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 395 安徽中奥园林绿化有限公司 1347525.57 60
- 396 安徽一方建筑工程有限公司
- 397 安徽淮郡建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 398 安徽德领建设工程有限公司 1347525.57 60
- 399 安徽宇之和建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 400 安徽利萧建设工程有限公司 1347525.57 60
- 401 安徽和远建筑工程有限公司
- 402 安徽省蚌工建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 403 安徽山嵩建设工程有限公司 1347525.57 60
- 404 安徽汕森园林绿化工程有限公司 1347525.57 60
- 405 安徽世强建设工程有限公司 1347525.57 60
- 406 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 1347525.57 60
- 407 安徽南旺建设工程有限公司 1347525.57 60
- 408 安徽国岚建设有限公司 1347525.57 60
- 409 安徽郗记建筑安装工程有限公司 1347525.57 60
- 410 安徽临淮建设有限公司 1347525.57 60
- 411 安徽汇铎建设工程有限公司 1347525.57 60
- 412 安徽永洁环境治理工程有限公司 1347525.57 60
- 413 安徽宝峰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 414 安徽黄鼎建设工程有限公司 1347525.57 60
- 415 安徽邦彦建设工程有限公司
- 416 安徽致轩建设工程有限公司
- 417 安徽初泰建设工程有限公司 1347525.57 60
- 418 安徽熠鼎建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 419 安徽旻昊建筑工程有限公司
- 420 安徽省寿县建业建筑工程有限公司
- 421 合肥亿寻缘装饰装修有限公司 1347525.57 60
- 422 安徽佑佑建设工程有限公司 1347525.57 60
- 423 安徽清水源建筑工程有限公司
- 424 湖南松雅建设集团有限公司
- 425 安徽品匠建设有限公司 1347525.57 60
- 426 安徽创精建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 427 安徽景熠水利水电建设工程有限公司 1347525.57 60
- 428 安徽宏乾建设工程有限公司 1347525.57 60
- 429 安徽天凌建筑工程有限公司
- 430 安徽玖隆建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 431 安徽启标建筑工程有限公司
- 432 安徽竞翔建设工程管理有限公司 1347525.57 60
- 433 寿县恒泰建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 434 安徽浩鸣建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 435 安徽宏翔建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 436 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 1347525.57 60
- 437 安徽钦大建筑工程有限公司 1347525.47 60
a3d0680c-3cec-4ff1-b97a-00dc913fe41b