现场抽取系数 0
- 序号 投标单位 投标总价/费率(元/%) 交货期
- 1 安徽宾阳水利建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 2 安徽致胜建设工程有限公司 1458000.00 90
- 3 安徽匠勋建筑工程有限公司
- 4 安徽天道建设工程有限公司 1458000.00 90
- 5 安徽浩鸣建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 6 安徽智顺建设有限公司 1458000.00 90
- 7 安徽楚艺建设有限公司 1458000.00 90
- 8 安徽圆尊建设工程有限公司 1458000.00 90
- 9 安徽骏林建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 10 安徽鑫道建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 11 安徽熠鼎建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 12 寿县巨晟建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 13 安徽楚城建设工程有限公司 1458000.00 90
- 14 寿县楚丰钢构有限公司 1458000.00 90
- 15 安徽思腾建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 16 安徽原野建工集团有限公司 1458000.00 90
- 17 安徽腾龙建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 18 安徽佑佑建设工程有限公司 1458000.00 90
- 19 安徽省楚旺建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 20 安徽省寿县楚都建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 21 安徽楚博建设工程有限公司 1458000.00 90
- 22 安徽千林建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 23 寿县顺隆建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 24 安徽省千悠建设工程有限责任公司 1458000.00 90
- 25 安徽宏莱建设工程有限公司 1458000.00 90
- 26 安徽铭成建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 27 安徽义楚建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 28 安徽吉顺建设工程有限公司 1458000.00 90
- 29 安徽宏翔建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 30 安徽平楚建设工程有限公司 1458000.00 90
- 31 安徽楚之韵水利建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 32 安徽翔宁建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 33 安徽宏业建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 34 安徽省秦楚市政工程有限公司 1458000.00 90
- 35 安徽闽源建设有限公司 1458000.00 90
- 36 安徽颖坦建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 37 安徽省寿县楚阳建筑安装工程有限公司 1458000.00 90
- 38 安徽兴安建筑工程有限责任公司 1458000.00 90
- 39 安徽民昇建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 40 安徽家朗建设工程有限公司
- 41 安徽振瑞建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 42 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 1458000.00 90
- 43 安徽水之源建设管理有限公司 1458000.00 90
- 44 安徽应远欣丽建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 45 安徽楚扬建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 46 安徽仁江建设工程有限公司 1458000.00 90
- 47 安徽军顶建设工程有限公司 1458000.00 90
- 48 安徽楚杰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 49 安徽鲤跃建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 50 安徽楚建工程有限公司 1458000.00 90
- 51 安徽泰荣市政工程有限公司 1458000.00 90
- 52 安徽强淮建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 53 安徽楚匠建设工程有限公司 1458000.00 90
- 54 安徽腾源建设工程有限公司 1458000.00 90
- 55 安徽卓天建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 56 安徽远大建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 57 安徽中楚建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 58 安徽伟业建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 59 安徽筑路建设工程有限公司 1458000.00 90
- 60 安徽思舜建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 61 安徽舜峰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 62 安徽一方建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 63 安徽展筑建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 64 安徽秦天建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 65 安徽省和生建设工程有限责任公司 1458000.00 90
- 66 安徽港泓建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 67 安徽禹鑫建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 68 安徽寅宾建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 69 安徽省寿县古城建筑装璜工程有限责任公司
- 70 安徽新寿春建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 71 安徽板板建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 72 安徽岸峰建设工程有限公司 1458000.00 90
- 73 安徽斌杰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 74 安徽亿荣建设工程有限公司 1458000.00 90
- 75 安徽硕鼎建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 76 安徽满鹏建设工程有限公司 1458000.00 90
- 77 安徽省俊涵建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 78 安徽淮淠建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 79 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 1458000.00 90
- 80 安徽晟泰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 81 安徽明超建设有限公司 1458000.00 90
- 82 江西国排建设工程有限公司
- 83 安徽旭弘建设工程有限公司 1458000.00 90
- 84 安徽中水科技有限公司 1458000.00 90
- 85 安徽金厦建设工程有限公司 1458000.00 90
- 86 安徽至耀建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 87 安徽淮春建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 88 安徽翔敖建设工程有限公司 1458000.00 90
- 89 安徽瑞力峰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 90 安徽从亮建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 91 安徽天地圆建设工程有限公司 1458000.00 90
- 92 安徽楚鼎建设工程集团有限公司 1458000.00 90
- 93 安徽金汇建设工程有限公司 1458000.00 90
- 94 安徽远辰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 95 安徽宝昌建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 96 安徽楚淮建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 97 安徽安邦建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 98 淮南水一滴水利工程有限公司 1458000.00 90
- 99 安徽鼎琛建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 100 安徽吉瑞建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 101 安徽华峰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 102 寿县国辉建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 103 安徽善匠建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 104 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 1458000.00 90
- 105 安徽和远建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 106 安徽燊荣建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 107 安徽长泽建筑工程有限公司
- 108 安徽硕海建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 109 安徽汕森园林绿化工程有限公司 1458000.00 90
- 110 安徽省筑启建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 111 安徽锦峰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 112 安徽盛建建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 113 寿县恒泰建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 114 安徽楚地建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 115 寿县展宏建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 116 安徽珂亚建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 117 安徽天下建设工程有限公司 1458000.00 90
- 118 安徽邦桀建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 119 安徽思成建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 120 安徽悦翔建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 121 安徽恒扬建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 122 安徽旭昶建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 123 安徽宣安建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 124 安徽环翔建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 125 安徽御景建设工程有限公司 1458000.00 90
- 126 安徽千栩工程项目管理有限公司 1458000.00 90
- 127 安徽勇创建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 128 安徽庆展建筑工程有限公司 1458000.00 90
- 129 安徽新蓼建筑工程有限公司 1458000.00 90
43ca47b3-aad9-4cea-99d0-a64265132342